État du marché des bouts de canapé
Ce que coûte un bout de canapé en septembre 2026, calculé sur les 1 345 modèles suivis par le site chez nos marchands partenaires. Les chiffres de cette page sont recalculés à chaque mise à jour du catalogue ; aucun n'est saisi à la main.
Par marchand
Nos pages ne couvrent pas tout le marché : elles suivent les marchands avec lesquels le site a un partenariat.
| Marchand | Modèles | Part | Prix médian | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisons du Monde | 768 | 57,1 % | 119 € | 22 € | 990 € |
| Vente-unique | 547 | 40,7 % | 70 € | 25 € | 676 € |
| Costway | 17 | 1,3 % | 56 € | 42 € | 86 € |
| Aosom | 13 | 1,0 % | 47 € | 22 € | 135 € |
Par matière
Matière principale déclarée par le marchand, pour les matières représentées par au moins 5 modèles (13 autres modèles hors tableau). La matière au prix médian le plus bas est chêne (56 €).
| Matière | Modèles | Part | Prix médian | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Métal | 366 | 27,2 % | 80 € | 22 € | 370 € |
| Bois | 272 | 20,2 % | 57 € | 28 € | 602 € |
| Non précisé | 212 | 15,8 % | 119 € | 30 € | 990 € |
| Verre | 123 | 9,1 % | 103 € | 30 € | 560 € |
| Chêne | 65 | 4,8 % | 56 € | 26 € | 349 € |
| Marbre | 58 | 4,3 % | 116 € | 38 € | 676 € |
| Manguier | 52 | 3,9 % | 93 € | 40 € | 285 € |
| Céramique | 37 | 2,8 % | 120 € | 63 € | 229 € |
| Teck | 34 | 2,5 % | 180 € | 70 € | 450 € |
| Pin | 24 | 1,8 % | 144 € | 62 € | 325 € |
| Aluminium | 21 | 1,6 % | 198 € | 70 € | 713 € |
| Rotin | 18 | 1,3 % | 104 € | 40 € | 288 € |
| Résine | 14 | 1,0 % | 90 € | 83 € | 189 € |
| Acacia | 12 | 0,9 % | 56 € | 30 € | 320 € |
| Fibre | 9 | 0,7 % | 202 € | 188 € | 239 € |
| Travertin | 9 | 0,7 % | 60 € | 29 € | 124 € |
| Ciment | 6 | 0,4 % | 86 € | 83 € | 880 € |
Par hauteur
Hauteur totale relevée sur la fiche du marchand, pour les 583 modèles dont elle est publiée. Pour choisir la vôtre, partez de la hauteur de l'accoudoir : guide des hauteurs.
| Hauteur | Modèles | Part | Prix médian | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas (moins de 50 cm) | 227 | 38,9 % | 75 € | 26 € | 654 € |
| Standard (50 à 60 cm) | 244 | 41,9 % | 70 € | 25 € | 676 € |
| Haut (60 cm et plus) | 112 | 19,2 % | 55 € | 22 € | 602 € |
Par forme
Forme lue dans le titre du produit ; quand le titre ne la précise pas, le modèle est compté à part.
| Forme | Modèles | Part | Prix médian | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme non précisée dans le titre | 1 139 | 84,7 % | 94 € | 22 € | 990 € |
| Rond | 158 | 11,7 % | 109 € | 26 € | 880 € |
| Carré | 36 | 2,7 % | 90 € | 37 € | 349 € |
| Rectangulaire | 7 | 0,5 % | 246 € | 38 € | 474 € |
| Ovale | 5 | 0,4 % | 146 € | 37 € | 499 € |
Comment ces chiffres sont calculés
Source : les fiches et flux produits de nos marchands partenaires, relus lors de la dernière mise à jour du catalogue. Prix relevés à cette date, hors promotion ponctuelle affichée à part ; le prix qui fait foi est celui du marchand au moment de l'achat. La médiane est le prix qui partage les modèles en deux moitiés égales. Détail des critères et des limites : notre méthodologie.
Données recalculées le 29 septembre 2026.
